MONEY-X™ Collaboration
Live Wins
7 608
Hot Cash: Hold ‘n’ Link
Кирилл Армонов
63 616
Raiders of the Lost Book
Антон Баранов
9 200
Fruit Box
Алексей Шаров
1 630
83 Crystal Roses
Медведев Михаил
32 182
Gods of Giza
Al'bert Sarazhiev
2 122
Great Rhino Deluxe
Александр Песков
8 639
Sweet Dream Bonanza Extreme
Кирилл Спайков
13 934
4 of a kind Bonus Poker
Артур Азарян
MONEY-X™ Originals
Live 896
| Игра | Гость | Ставка | Коэф. | Куш |
| mines 02.08 31:20 | Ннн Еее | 959 | 0.00x | 0 |
| slot 02.08 86:34 | Роман Пименов | 69 | 0.00x | 0 |
| crash 02.08 26:51 | Максим Чехов | 38 | 7.90x | 786 |
| wheel 02.08 88:43 | Nikita Revin | 832 | 0.00x | 0 |
| wheel 02.08 99:68 | Саша Иванченко | 1809 | 0.00x | 0 |
| mines 02.08 70:82 | Кристина Майорова | 917 | 0.00x | 0 |
| dice 02.08 56:66 | Александра Фадеева | 78 | 1.31x | 931 |
| slot 02.08 49:59 | Миша Медведев | 32 | 0.00x | 0 |
| tower 02.08 87:79 | Игорь Герасимов | 793 | 0.00x | 0 |
| wheel 02.08 15:28 | Игорь Ноздрин | 75 | 0.00x | 0 |
| slot 02.08 92:39 | Андрей Макеев | 5 | 2.51x | 12 |
© 4552 Money-x. Все права защищены.
739-битное шифрование
Исходный код генератора случайных чисел открыт и доступен на странице честная забава. ГСЧ протестирован NIST Test suite + Diehard Test suite.
Отчет #1 | Отчет #2