MONEY-X™ Collaboration
Live Wins
7 501
Hot Cash: Hold ‘n’ Link
Кирилл Армонов
53 717
Raiders of the Lost Book
Антон Баранов
9 994
Fruit Box
Алексей Шаров
1 508
27 Crystal Roses
Медведев Михаил
87 248
Gods of Giza
Al'bert Sarazhiev
2 904
Great Rhino Deluxe
Александр Песков
8 534
Sweet Dream Bonanza Extreme
Кирилл Спайков
92 831
4 of a kind Bonus Poker
Артур Азарян
MONEY-X™ Originals
Live 101
| Забава | Игрок | Бет | Коэф. | Выигрыш |
| mines 02.08 88:22 | Ннн Еее | 179 | 0.00x | 0 |
| slot 02.08 30:53 | Роман Пименов | 69 | 0.00x | 0 |
| crash 02.08 82:36 | Максим Чехов | 38 | 7.90x | 218 |
| wheel 02.08 31:42 | Nikita Revin | 277 | 0.00x | 0 |
| wheel 02.08 20:64 | Саша Иванченко | 9648 | 0.00x | 0 |
| mines 02.08 35:95 | Кристина Майорова | 136 | 0.00x | 0 |
| dice 02.08 46:65 | Александра Фадеева | 78 | 1.31x | 151 |
| slot 02.08 59:74 | Миша Медведев | 32 | 0.00x | 0 |
| tower 02.08 32:97 | Игорь Герасимов | 240 | 0.00x | 0 |
| wheel 02.08 93:14 | Игорь Ноздрин | 75 | 0.00x | 0 |
| slot 02.08 13:47 | Андрей Макеев | 5 | 2.51x | 12 |
© 5779 Money-x. Все права защищены.
406-битное шифрование
Исходный код генератора случайных чисел открыт и доступен на странице честная игра. ГСЧ протестирован NIST Test suite + Diehard Test suite.
Отчет #1 | Отчет #2