MONEY-X™ Collaboration
Live Wins
7 414
Hot Cash: Hold ‘n’ Link
Кирилл Армонов
38 829
Raiders of the Lost Book
Антон Баранов
9 851
Fruit Box
Алексей Шаров
1 434
19 Crystal Roses
Медведев Михаил
96 360
Gods of Giza
Al'bert Sarazhiev
2 829
Great Rhino Deluxe
Александр Песков
8 383
Sweet Dream Bonanza Extreme
Кирилл Спайков
77 719
4 of a kind Bonus Poker
Артур Азарян
MONEY-X™ Originals
Live 252
| Забава | Игрок | Бет | Коэф. | Выигрыш |
| mines 02.08 96:33 | Ннн Еее | 316 | 0.00x | 0 |
| slot 02.08 15:19 | Роман Пименов | 69 | 0.00x | 0 |
| crash 02.08 91:25 | Максим Чехов | 38 | 7.90x | 137 |
| wheel 02.08 18:31 | Nikita Revin | 190 | 0.00x | 0 |
| wheel 02.08 29:98 | Саша Иванченко | 8834 | 0.00x | 0 |
| mines 02.08 44:61 | Кристина Майорова | 218 | 0.00x | 0 |
| dice 02.08 36:99 | Александра Фадеева | 78 | 1.31x | 232 |
| slot 02.08 68:85 | Миша Медведев | 32 | 0.00x | 0 |
| tower 02.08 17:63 | Игорь Герасимов | 145 | 0.00x | 0 |
| wheel 02.08 79:48 | Игорь Ноздрин | 75 | 0.00x | 0 |
| slot 02.08 22:13 | Андрей Макеев | 5 | 2.51x | 12 |
© 7076 Money-x. Все права защищены.
536-битное шифрование
Исходный код генератора случайных чисел открыт и доступен на странице честная игра. ГСЧ протестирован NIST Test suite + Diehard Test suite.
Отчет #1 | Отчет #2